BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA | TÜRKİYE KAMU VE ÖZEL HEMODİYALİZ MERKEZLERİ | ||||||||||||||||
TEDAVİ YÖNTEMLERİ 31/12/2024 | 31/12/2024 | ||||||||||||||||
Kurum Adı | Toplam | Hemodiyaliz | Periton Diyalizi | Kurum Adı | Merkez | Cihaz | Hasta | ||||||||||
HD Hasta | Merkez | Ev | SAPD | APD | |||||||||||||
Hasta | Hasta | Sayı | % | Sayı | % | Sayı | % | ||||||||||
Sağlık Bakanlığı | 22.900 | 33,3 | 22.752 | 148 | 1090 | 556 | Sağlık Bakanlığı | 561 | 61,4 | 7.760 | 37,8 | 22.900 | 33,3 | ||||
Üniversite | 4.571 | 6,7 | 4.485 | 86 | 1257 | 892 | Üniversite | 62 | 6,8 | 1.582 | 7,7 | 4.571 | 6,7 | ||||
Özel | 41.207 | 60,0 | 40.071 | 1.136 | 11 | 19 | Özel | 290 | 31,8 | 11.200 | 54,5 | 41.207 | 60,0 | ||||
TOPLAM | 67.308 | 1.370 | 2.358 | 1.467 | TOPLAM | 913 | 20.542 | 68.678 | |||||||||
GENEL TOPLAM | 68.678 | 3.825 | |||||||||||||||
Genel Bilgiler : 1 | Böbrek Transplantasyon Sayısı; 3.468 (TCSB-TDİS) | Genel Bilgiler : 2 | |||||||||||||||
ek dosyadanda istatislik yıllagını indirip inceleyebilirsiniz...